digit udp . . 86_07_di_ v2 . . .

.
??49a
mon_fig
??61
??62
mon_fig 63
111

========= del====





1°= 2.777ms

================= 1 ======================

21/05/19 01:00:00 = 183.4450 °

28/05/19 15:00:00 = 0000000000000 = 8803354 = 172.146° = -11.2990° = 478183.3 us = -31.386 ms
29/05/19 22:00:00 = 0000000000000 = 8803609 = 169.091° = -14.3540° = 469697.2 us = -39.872 ms
03/06/19 11:48:45 = 1559551725454 = 8786693 = 158.159° = -25.2860° = 439330.6 us = -70.239 ms
04/06/19 09:32:17 = 1559629937615 = 8805243 = 158.493° = -24.9522° = 440257.7 us = -69.312 ms
05/06/19 20:41:56 = 1559756516532 =-11301236= 156.580° = -26.8653° = 434943.5 us = -74.626 ms
06/06/19 09:32:10 = 1559802730209 = 8549859 = 153.897° = -29.5484° = 427490.5 us = -82.079 ms(-5°C^)

06/06/19 16:45:50 = 1559828750399 = 8511815 = 153.211° = -30.2336° = 425587.2 us = -83.982 ms
08/06/19 17:17:30 = 1560003450794 =-11252579= 157.455° = -25.9898° = 437375.7 us = -72.194 ms
09/06/19 10:29:41 = 1560065381560 = 8718359 = 156.929° = -26.5158° = 435914.3 us = -73.655 ms
09/06/19 23:21:06 = 1560111666487 =-11289076= 156.799° = -26.6464° = 435551.8 us = -74.018 ms
10/06/19 09:12:52 = 1560147172744 = 8683383 = 156.299° = -27.1457° = 434164.8 us = -75.405 ms
10/06/19 20:35:43 = 1560188143236 = 8761868 = 157.712° = -25.7327° = 438089.7 us = -71.480 ms
11/06/19 08:59:31 = 1560232771437 =-11227092= 157.914° = -25.5307° = 438650.8 us = -70.919 ms
12/06/19 08:52:28 = 1560318748932 = 8928132 = 160.705° = -22.7402° = 446402.1 us = -63.167 ms

13/06/19 00:25:56 = 1560374756169 =-10974114= 162.468° = -20.9771° = 451299.8 us = -58.270 ms
13/06/19 08:56:57 = 1560405417817 = 9051187 = 162.920° = -20.5253° = 452554.7 us = -57.015 ms
13/06/19 23:13:43 = 1560456823142 = 9144208 = 164.594° = -18.8510° = 457205.6 us = -52.364 ms
18/06/19 09:28:58 = 1560839338508 =-10915429= 163.524° = -19.9208° = 454234.0 us = -55.335 ms
21/06/19 20:5:26 = 1561136726282 = -10794108 = 165.708° = -31.7003° = 460299.1 us = -88.056 ms*

24/06/19 10:09:01 = 1561360141699 = 9109149 = 163.963° = -33.4449° = 455452.9 us = -92.903 ms*
24/06/19 10:10:32 = 1561360232613 = 9109012 = 163.961° = -19.4844° = 455446.1 us = -54.123 ms
30/06/19 21:18:04 = 1561918684645 = 8867929 = 159.621° = -23.8239° = 443392.1 us = -66.177 ms
11/07/19 12:04:35 = 1562835875870 = 8168669 = 147.034° = -36.4105° = 408429.0 us = -101.140 ms
14/07/19 17:19:35 = 1563113975865 =-12071946= 142.707° = -40.7377° = 396409.2 us = -113.160 ms


================= 2 ======================

? 28/05/19 15:50:00 = 209.868 °
? 29/05/19 22:00:00 = 200.257 ° = 556264.0 us

30/05/19 21:15:00 = 197.408° = 0.0000°
03/06/19 11:29:43 = 1559550583809 = 10845960 = 195.226° = -2.1823° = 542293.7 us = -6.062 ms
03/06/19 17:24:02 = 1559571842769 = 10886661 = 195.958° = -1.4499° = 544328.1 us = -4.027 ms
03/06/19 21:50:37 = 1559587837871 = 10892267 = 196.059° = -1.3493° = 544607.5 us = -3.748 ms
03/06/19 23:57:36 = 1559595456943 = 10893521 = 196.082° = -1.3265° = 544670.8 us = -3.685 ms
04/06/19 09:26:44 = 1559629604177 = 10912536 = 196.424° = -0.9844° = 545621.1 us = -2.734 ms
05/06/19 10:54:28 = 1559721268302 = -9155562 = 195.201° = -2.2069° = 542225.4 us = -6.130 ms
05/06/19 20:49:21 = 1559756961078 = -9152153 = 195.263° = -2.1452° = 542396.7 us = -5.959 ms
06/06/19 09:22:27 = 1559802147910 = 10819189 = 194.743° = -2.6646° = 540953.9 us = -7.402 ms
06/06/19 17:43:52 = 1559832232990 = 10806790 = 194.520° = -2.8876° = 540334.4 us = -8.021 ms
07/06/19 09:48:04 = 1559890084418 = -9258994 = 193.340° = -4.0682° = 537055.0 us = -11.301 ms
07/06/19 23:26:06 = 1559939166734 = 10724581 = 193.040° = -4.3676° = 536223.3 us = -12.132 ms
08/06/19 09:24:49 = 1559975089765 = -9254879 = 193.414° = -3.9941° = 537260.8 us = -11.095 ms
09/06/19 11:00:36 = 1560067236283 = 10805071 = 194.490° = -2.9180° = 540250.1 us = -8.105 ms
10/06/19 09:15:22 = 1560147322951 = 10795651 = 194.320° = -3.0883° = 539777.1 us = -8.578 ms
13/06/19 23:20:51 = 1560457251230 = 10801813 = 194.431° = -2.9775° = 540084.8 us = -8.271 ms
14/06/19 09:53:14 = 1560495194625 = -9232121 = 193.824° = -3.5845° = 538398.6 us = -9.957 ms
14/06/19 21:16:15 = 1560536175229 = -9188743 = 194.604° = -2.8039° = 540567.0 us = -7.789 ms
15/06/19 10:18:32 = 1560583112794 = 10787921 = 194.181° = -3.2272° = 539391.1 us = -8.964 ms
15/06/19 17:33:00 = 1560609180160 = 10819169 = 194.744° = -2.6644° = 540954.4 us = -7.401 ms
16/06/19 09:27:41 = 1560666461851 = -9160117 = 195.119° = -2.2886° = 541998.4 us = -6.357 ms
16/06/19 22:28:03 = 1560713283996 = -9134098 = 195.588° = -1.8203° = 543299.1 us = -5.056 ms
17/06/19 09:54:02 = 1560754442089 = 10824367 = 194.837° = -2.5712° = 541213.3 us = -7.142 ms
17/06/19 20:42:04 = 1560793324086 = 10827611 = 194.895° = -2.5128° = 541375.6 us = -6.980 ms
18/06/19 09:22:05 = 1560838925514 = -9205488 = 194.303° = -3.1051° = 539730.2 us = -8.625 ms
18/06/19 23:13:17 = 1560888797215 = 10832472 = 194.983° = -2.4253° = 541618.5 us = -6.737 ms
19/06/19 09:32:02 = 1560925922791 = -9209234 = 194.235° = -3.1726° = 539542.8 us = -8.813 ms
20/06/19 19:56:20 = 1561049780794 = -9227232 = 193.911° = -3.4968° = 538642.2 us = -9.713 ms
21/06/19 09:38:12 = 1561099092207 = -9229144 = 193.877° = -3.5310° = 538547.2 us = -9.808 ms
21/06/19 20:03:22 = 1561136602562 = -9161473 = 195.095° = -2.3132° = 541930.1 us = -6.425 ms
24/06/19 10:06:13 = 1561359973875 = 10879624 = 195.831° = -1.5767° = 543975.8 us = -4.380 ms
25/06/19 12:39:16 = 1561455556200 = -9104292 = 196.124° = -1.2842° = 544788.4 us = -3.567 ms
25/06/19 23:58:19 = 1561496299851 = -9093205 = 196.324° = -1.0841° = 545344.2 us = -3.011 ms
26/06/19 08:10:27 = 1561525827075 = -9105314 = 196.106° = -1.3019° = 544739.2 us = -3.616 ms
28/06/19 14:13:50 = 1561720430947 = 10800487 = 194.407° = -3.0009° = 540019.8 us = -8.336 ms
30/06/19 09:41:08 = 1561876868935 = 10650636 = 191.709° = -5.6988° = 532525.6 us = -15.830 ms
04/07/19 00:43:39 = 1562190219162 = 10948018 = 197.062° = -0.3457° = 547395.2 us = -0.960 ms

08/07/19 22:07:13 = 1562612833337 = 11521485 = 207.384° = 9.9765° = 576067.9 us = 27.712 ms

11/07/19 12:00:03 = 1562835603792 = -8337710 = 209.923° = 12.5148° = 583119.0 us = 34.763 ms
12/07/19 11:52:33 = 1562921553009 = -8400387 = 208.795° = 11.3867° = 579985.3 us = 31.630 ms
14/07/19 17:16:03 = 1563113763632 = -8426849 = 208.318° = 10.9104° = 578662.1 us = 30.307 ms




------------------------------ 3 ------------------------------------
16/6/19 01:25:28 = 1560637528651 = 11235527 = 202.238° = 04.8298° = 561771.7 us = 13.416 ms
16/6/19 09:22:24 = 1560666144406 = -8689584 = 203.589° = 06.1809° = 565524.8 us = 17.169 ms
16/6/19 18:32:19 = 1560699139719 = -8427416 = 208.308° = 10.8996° = 578632.3 us = 30.277 ms
16/6/19 22:23:22 = 1560713002164 = -8458572 = 207.747° = 10.3390° = 577074.9 us = 28.719 ms
17/6/19 15:6:59 = 1560773219727 = 11530706 = 207.552° = 10.1436° = 576532.3 us = 28.177 ms
17/6/19 20:45:0 = 1560793500007 = 11476991 = 206.584° = 9.1759° = 573844.2 us = 25.489 ms
18/6/19 9:24:49 = 1560839089283 = -8481006 = 207.343° = 9.9354° = 575953.9 us = 27.598 ms
21/6/19 9:47:19 = 1561099639571 = -7990228 = 216.177° = 18.7692° = 600492.3 us = 52.137 ms
21/6/19 20:6:38 = 1561136798198 = -7893158 = 217.924° = 20.5164° = 605345.4 us = 56.990 ms
24/6/19 10:4:30 = 1561359870093 = -7337211 = 227.932° = 30.5235° = 633143.1 us = 84.788 ms
30/6/19 21:20:5 = 1561918805348 = -7179472 = 230.771° = 33.3628° = 641030.0 us = 92.674 ms
11/7/19 12:6:19 = 1562835979371 = 11312924 = 203.630° = 6.2224° = 565639.9 us = 17.284 ms








------------------------------ 4 SL ------------------------------------

21/6/19 20:10:41 = 1561137041922 = -10120877 = 177.826° = -19.5822° = 493960.4 us = -54.395 ms
21/6/19 22:34:03 = 1561145643099 = -10098696 = 178.225° = -19.1829° = 495069.7 us = -53.286 ms
22/6/19 12:26:16 = 1561195576059 = -9942110 = 181.043° = -16.3650° = 502897.1 us = -45.458 ms
22/6/19 16:57:45 = 1561211865330 = -9865053 = 182.430° = -14.9775° = 506751.3 us = -41.604 ms
23/6/19 09:39:17 = 1561271957637 = 10334651 = 186.022° = -11.3862° = 516727.4 us = -31.628 ms
23/6/19 23:29:47 = 1561321787965 = -9482904 = 189.309° = -8.0986° = 525859.4 us = -22.496 ms
24/6/19 10:00:22 = 1561359622374 = 010628240 = 191.306° = -6.1016° =0 531406.7 us = -16.949 ms
30/6/19 21:21:29 = 1561918889233 = -7039385 = 233.292° = 35.8843° = 648034.3 us = 99.679 ms
11/7/19 12:09:03 = 1562836143122 = 16514013 = 297.249° = 99.8409° = 825691.5 us = 277.336 ms